1、 産品概述
CLR系列濾波補償組件由低壓電力電容器和濾波電抗器組成與功率因數控制器配合使用,可同時達到補償無功和濾除部分(fēn)諧波的目的。根據系統特性及補償要求不同可分(fēn)爲電抗率6%、7%、12%、14%等。
2、 産品應用
CLR系列濾波補償組件采用交流接觸器或晶閘管開(kāi)關投切。(注:我(wǒ)公司不提供交流接觸器或晶閘管投切開(kāi)關,由需方自行配置。)
3、 産品命名
4、常用型号規格
Ø 系統電壓400V,電抗率7%,分(fēn)相補償,調諧頻(pín)率189Hz, 主要抑制5次以上諧波;
補償容量(Kvar) | 組件型号 | 分(fēn)組方式 | 備注 |
15 | JN-CLR7D-15/3-400V | 5kvar*3 | 分(fēn)相補償容量(kvar) =變壓器總補償容量(kvar)*(30%∽40%) |
30 | JN-CLR7D-30/3-400V | 10kvar*3 | |
45 | JN-CLR7D-45/3-400V | 15kvar*3 | |
60 | JN-CLR7D-60/6-400V | 10kvar*6 | |
75 | JN-CLR7D-75/6-400V | 10kvar*3+15kvar*3 | |
90 | JN-CLR7D-90/6-400V | 15kvar*6 | |
105 | JN-CLR7D-105/9-400V | 10kvar*6+15kvar*3 | |
120 | JN-CLR7D-120/9-400V | 10kvar*3+15kvar*6 |
Ø 系統電壓400V,電抗率14%,分(fēn)相補償,調諧頻(pín)率134Hz, 主要抑制3次以上諧波;
補償容量(Kvar) | 組件型号 | 分(fēn)組方式 | 備注 |
15 | JN-CLR14D-15/3-400V | 5kvar*3 | 分(fēn)相補償容量(kvar) =變壓器總補償容量(kvar)*(30%∽40%) |
30 | JN-CLR14D-30/3-400V | 10kvar*3 | |
45 | JN-CLR14D-45/3-400V | 15kvar*3 | |
60 | JN-CLR14D-60/6-400V | 10kvar*6 | |
75 | JN-CLR14D-75/6-400V | 10kvar*3+15kvar*3 | |
90 | JN-CLR14D-90/6-400V | 15kvar*6 | |
105 | JN-CLR14D-105/9-400V | 10kvar*6+15kvar*3 | |
120 | JN-CLR14D-120/9-400V | 10kvar*3+15kvar*6 |
Ø 系統電壓400V,電抗率7%,三相共補,調諧頻(pín)率189Hz, 主要抑制5次以上諧波;
補償容量(Kvar) | 組件型号 | 分(fēn)組方式 | 路數 | 安裝櫃體(tǐ)小(xiǎo)尺寸 寬*深*高(mm) |
50 | JN-CLR7S-50/3-400V | 12.5kvar*2+25kvar*1 | 3 | 800*600*2200 |
75 | JN-CLR7S-75/4-400V | 12.5kvar*2+25kvar*2 | 4 | 800*600*2200 |
100 | JN-CLR7S-100/4-400V | 25kvar*4 | 4 | 800*600*2200 |
125 | JN-CLR7S-125/4-400V | 25kvar*3+50kvar*1 | 4 | 800*800*2200 |
150 | JN-CLR7S-150/4-400V | 25kvar*2+50kvar*2 | 4 | 800*800*2200 |
175 | JN-CLR7S-175/5-400V | 25kvar*3+50kvar*2 | 5 | 800*800*2200 |
200 | JN-CLR7S-200/5-400V | 25kvar*2+50kvar*3 | 5 | 800*800*2200 |
225 | JN-CLR7S-225/5-400V | 25kvar*1+50kvar*4 | 5 | 800*800*2200 |
250 | JN-CLR7S-250/6-400V | 25kvar*2+50kvar*4 | 6 | 800*800*2200 |
275 | JN-CLR7S-275/6-400V | 25kvar*1+50kvar*5 | 6 | 800*800*2200 |
300 | JN-CLR7S-300/7-400V | 25kvar*2+50kvar*5 | 7 | 800*800*2200 |
325 | JN-CLR7S-325/7-400V | 25kvar*1+50kvar*6 | 7 | 800*800*2200 |
350 | JN-CLR7S-350/8-400V | 25kvar*2+50kvar*6 | 8 | 800*800*2200 |
400 | JN-CLR7S-400/8-400V | 50kvar*8 | 8 | 800*800*2200 |
Ø 系統電壓400V,電抗率14%,三相共補,調諧頻(pín)率134Hz, 主要抑制3次以上諧波;
補償容量(Kvar) | 組件型号 | 分(fēn)組方式 | 路數 | 安裝櫃體(tǐ)小(xiǎo)尺寸 寬*深*高(mm) |
50 | JN-CLR14S-50/3-400V | 12.5kvar*2+25kvar*1 | 3 | 800*600*2200 |
75 | JN-CLR14S-75/4-400V | 12.5kvar*2+25kvar*2 | 4 | 800*600*2200 |
100 | JN-CLR14S-100/4-400V | 25kvar*4 | 4 | 800*600*2200 |
125 | JN-CLR14S-125/4-400V | 25kvar*3+50kvar*1 | 4 | 800*800*2200 |
150 | JN-CLR14S-150/4-400V | 25kvar*2+50kvar*2 | 4 | 800*800*2200 |
175 | JN-CLR14S-175/5-400V | 25kvar*3+50kvar*2 | 5 | 800*800*2200 |
200 | JN-CLR14S-200/5-400V | 25kvar*2+50kvar*3 | 5 | 800*800*2200 |
225 | JN-CLR14S-225/5-400V | 25kvar*1+50kvar*4 | 5 | 800*800*2200 |
250 | JN-CLR14S-250/6-400V | 25kvar*2+50kvar*4 | 6 | 800*800*2200 |
275 | JN-CLR14S-275/6-400V | 25kvar*1+50kvar*5 | 6 | 800*800*2200 |
300 | JN-CLR14S-300/7-400V | 25kvar*2+50kvar*5 | 7 | 800*800*2200 |
325 | JN-CLR14S-325/7-400V | 25kvar*1+50kvar*6 | 7 | 800*800*2200 |
350 | JN-CLR14S-350/8-400V | 25kvar*2+50kvar*6 | 8 | 800*800*2200 |
400 | JN-CLR14S-400/8-400V | 50kvar*8 | 8 | 800*800*2200 |
睿居智能科技(上海)有限公司
上海工(gōng)廠:上海市奉賢區南(nán)奉公路2088号
臨安工(gōng)廠:杭州市臨安區太湖源鎮清溪街太湖工(gōng)業開(kāi)發區
電話(huà):021-60713110
商(shāng)務技術對接:137-6128-0365
傳真:021-50721377
郵箱:shjdzn@yeah.net