産品特點:
● BFM全膜介質的高壓電力電容器可用于串聯補償裝置,并聯補償裝置,高壓諧波濾波裝置,高壓動态無功補償裝置,SVC,HVDC等大(dà)型項目中(zhōng),提供無功功率補償,諧波濾波,系統電壓支撐釋放(fàng)線路及變壓器的能力等作用,降低輸電線路、變壓器中(zhōng)的損耗,達到節能減排的目的。
● 單相單體(tǐ)容量:25Kvar—1000Kvar,電壓範圍:1Kv—24Kv
● 三相單體(tǐ)容量:25Kvar—800Kvar,電壓範圍:1Kv—12Kv
使用條件:
● 海拔高度不超過2000米(超過1000m時訂貨時請備注)
● 運行環境溫度-25℃~+45℃,相對濕度不超過90%
● 周圍無有害氣體(tǐ),無易燃易爆物(wù)品
● 周圍環境應有良好的通風條件
主要優點:
● 采用全膜電介質及無氯、環保型絕緣油,确保電容器在複雜(zá)的電力系統中(zhōng)長期穩定運行。
● 電容器依托特有的内熔絲應斷點設計,安秒特性優異,動作可靠。
● 鋁箔折邊外(wài)凸結構設計,改善了極闆邊緣電場分(fēn)布情況,提高了高壓電容器局放(fàng)能力。
● 表面特殊噴砂處理,使電容器外(wài)殼更加堅固、耐磨、耐腐,減少洩露可能,延長使用周期。
技術參數
類 型 | 無熔絲電容器,外(wài)熔絲電容器,内熔絲電容器 |
設計參數 | 損 耗:<0.2W/kVAr |
電容誤差:-5%~5% | |
放(fàng)電時間:<75V/10min或<50V/5min | |
電容偏差不超過(-5%~+10%) Cn | |
運行環境 | (-40~+50) °C |
執行标準 | ² 符合ANSI,IEEE,IEC标準 |
高壓電容器常用型号(單相、額定電壓7.2/√3KV )
安裝容量 | 電容器型号 | 系統電壓 | 标稱電容 | 接線方式 |
34kvar | JN-BFM7.2/√3-34-1 | 6KV | 6.17μF | 星形Y |
67kvar | JN-BFM7.2/√3-67-1 | 6KV | 12.34μF | 星形Y |
100kvar | JN-BFM7.2/√3-100-1 | 6KV | 18.42μF | 星形Y |
134kvar | JN-BFM7.2/√3-134-1 | 6KV | 24.68μF | 星形Y |
167kvar | JN-BFM7.2/√3-167-1 | 6KV | 30.76μF | 星形Y |
200kvar | JN-BFM7.2/√3-200-1 | 6KV | 36.84μF | 星形Y |
267kvar | JN-BFM7.2/√3-267-1 | 6KV | 49.18μF | 星形Y |
300kvar | JN-BFM7.2/√3-300-1 | 6KV | 55.26μF | 星形Y |
334kvar | JN-BFM7.2/√3-334-1 | 6KV | 61.53μF | 星形Y |
400kvar | JN-BFM7.2/√3-400-1 | 6KV | 70.68μF | 星形Y |
500kvar | JN-BFM7.2/√3-500-1 | 6KV | 92.10μF | 星形Y |
600kvar | JN-BFM7.2/√3-600-1 | 6KV | 110.52μF | 星形Y |
667kvar | JN-BFM7.2/√3-667-1 | 6KV | 123.06μF | 星形Y |
高壓電容器常用型号(單相、額定電壓12/√3KV )
安裝容量 | 電容器型号 | 系統電壓 | 标稱電容 | 接線方式 |
34kvar | JN-BFM12/√3-34-1 | 10KV | 2.25μF | 星形Y |
67kvar | JN-BFM12/√3-67--1 | 10KV | 4.44μF | 星形Y |
100kvar | JN-BFM12/√3-100-1 | 10KV | 6.63μF | 星形Y |
134kvar | JN-BFM12/√3-134-1 | 10KV | 8.89μF | 星形Y |
167kvar | JN-BFM12/√3-167-1 | 10KV | 11.07μF | 星形Y |
200kvar | JN-BFM12/√3-200-1 | 10KV | 13.26μF | 星形Y |
267kvar | JN-BFM12/√3-267-1 | 10KV | 17.71μF | 星形Y |
300kvar | JN-BFM12/√3-300-1 | 10KV | 19.89μF | 星形Y |
334kvar | JN-BFM12/√3-334-1 | 10KV | 22.15μF | 星形Y |
400kvar | JN-BFM12/√3-400-1 | 10KV | 26.53μF | 星形Y |
500kvar | JN-BFM12/√3-500-1 | 10KV | 33.16μF | 星形Y |
600kvar | JN-BFM12/√3-600-1 | 10KV | 39.79μF | 星形Y |
667kvar | JN-BFM12/√3-667-1 | 10KV | 44.23μF | 星形Y |
睿居智能科技(上海)有限公司
上海工(gōng)廠:上海市奉賢區南(nán)奉公路2088号
臨安工(gōng)廠:杭州市臨安區太湖源鎮清溪街太湖工(gōng)業開(kāi)發區
電話(huà):021-60713110
商(shāng)務技術對接:137-6128-0365
傳真:021-50721377
郵箱:shjdzn@yeah.net